AUF EINEN BILCK
Näfels – Jona Mi, 20.00 Uhr
Näfels – Jona Mi, 20.00 Uhr
Volleyball
NLA, Männer
Amriswil – Einsiedeln Mi, 19.00 Uhr
Lugano – Chênois Mi, 20.00 Uhr
Schönenwerd – Züri Unterland Mi, 20.00 Uhr
1. Lugano 11 7 3 0 1 30 : 12 27
2. Lausanne UC 11 8 0 1 2 27 : 12 25
3. Näfels 11 7 0 2 2 27 : 16 23
4. Schönenwerd 11 5 2 2 2 25 : 20 21
5. Amriswil 11 5 2 0 4 23 : 18 19
6. Jona 11 4 1 0 6 17 : 22 14
7. Chênois 11 3 0 3 5 18 : 25 12
8. Lutry-Lavaux 11 2 2 1 6 17 : 26 11
9. Einsiedeln 11 2 0 1 8 13 : 28 7
10. Züri Unterland 11 0 2 2 7 13 : 31 6
NLA, Frauen
Köniz – Toggenburg Mi, 19.30 Uhr
Düdingen – Cheseaux Mi, 20.00 Uhr
1. Volero Zürich 13 13 0 0 0 39 : 6 39
2. Köniz 11 8 0 0 3 27 : 12 24
3. Schaffhausen 12 6 2 0 4 24 : 17 22
4. Franches Mont. 11 6 1 1 3 26 : 17 21
5. Neuenburg 11 4 2 1 4 22 : 21 17
6. Aesch Pfeffingen 11 4 1 2 4 22 : 22 16
7. Cheseaux 11 2 3 3 3 23 : 24 15
8. Düdingen 10 3 0 1 6 13 : 23 10
9. Luzern 11 1 0 1 9 7 : 30 4
10. Toggenburg 11 0 0 0 11 2 : 33 0
Eishockey
Elite-Junioren A
Ränge 1-7
Davos – Bern 4:2
Genève-Servette – GCK Lions 0:4
Lugano – Zug 6:9
Kloten Flyers – Genève-Servette 3:1 Zug – Bern 5:1 Davos – GCK Lions 0:3
1. Zug 3 3 0 0 0 150 :58 41
2. GCK Lions 2 2 0 0 0 104 :76 31
3. Kloten 2 2 0 0 0 93 :81 28
4. Davos 4 1 1 0 2 99 :85 28
5. Genève-Servette 2 0 0 0 2 97 :68 27
6. Lugano 2 0 0 1 1 94 :75 25
7. Bern 3 0 0 0 3 80 :86 21
Ränge 8-14
Lausanne – Fribourg-Gottéron 5:1
Biel – SCL Young Tigers 3:2 n.V.
La Chaux-de-Fonds – Rapperswil-Jona 2:4
8. SCL Young Tigers 1 0 0 1 0 75 :74 41
9. Fribourg-Gottéron 3 1 0 1 1 91 :99 38
10. Rapperswil-Jona 2 2 0 0 0 89 :104 28
11. Ambri-Piotta 2 1 0 0 1 84 :111 28
12. Chaux-de-Fonds 2 0 0 0 2 78 :122 26
13. Lausanne 3 1 0 0 2 58 :90 23
14. Biel 3 1 1 0 1 62 :119 19
La Chaux-de-Fonds – Rapperswil-Jona 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)
Patinoire des Mélèzes. – 67 Zuschauer. – SR Boujon.
Tore: 2. Bader (Reinmann) 0:1. 3. Auriemma (Zumbach, Bracko) 0:2. 14. (13:17) Grigioni (Haussener, Marzan) 0:3. 15. (14:02) Vogel (Giudon) 0:4. 29. Bozon (Dubois) 1:4. 44. Boehlen (Dubois, Bozon/Ausschluss Bader) 2:4.
Strafen: 5-mal 2 Minuten plus Matchstrafe (Di Caprio) gegen La Chaux-de-Fonds, 9-mal 2 Minuten plus 2-mal 10 Minuten (Tkachenko, Scheiber) gegen Rapperswil-Jona.
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.