Finanzdaten werden geladen
| GKB Anlagefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|---|---|---|
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG | CHF | 6.28% | 13.08% |
| GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small und Mid Cap | CHF | 1.31% | 17.19% |
| GKB (LU) Aktien Europa | EUR | 0.91% | 13.17% |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG | USD | -2.04% | 10.20% |
| GKB (LU) Aktien Welt | USD | -1.98% | 10.51% |
| GKB (LU) Climate Leaders Global Equities | USD | -2.12% | 3.68% |
| GKB (CH) Wandelanleihen Global | CHF | -3.44% | -1.35% |
| GKB (CH) Obligationen ESG | CHF | 0.74% | -0.08% |
| GKB (LU) Obligationen | EUR | 1.28% | -1.31% |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt | CHF | 1.73% | -3.83% |
| GKB Strategiefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|---|---|---|
| GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG | CHF | 0.16% | 1.41% |
| GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG | CHF | -0.08% | 5.10% |
| GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG | CHF | -0.18% | 8.81% |
| GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG | CHF | -1.10% | 12.34% |
| GKB Vorsorgefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|---|---|---|
| GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG | CHF | 0.57% | 2.19% |
| GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG | CHF | 0.48% | 5.17% |
| GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG | CHF | -0.18% | 9.05% |
| GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG | CHF | -1.10% | 12.65% |
| GKB Zertifikate | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|---|---|---|
| GKB Swiss Selects ESG | CHF | 3.99% | 10.20% |
| GKB Swiss Small Caps ESG | CHF | 3.36% | -2.49% |
| GKB Global Dividend Selects ESG | CHF | 3.45% | 15.23% |
| Aktuell | 15'067.23 | Zeit | 17:01:55 |
| +/- | 121.08 | Perf | 0.81% |
| CieFinRichemont N | 174.6 | 2.22% | 16:45:54 |
| UBS Group N | 40.7 | 1.85% | 16:46:49 |
| Geberit N | 596.8 | 1.74% | 16:46:26 |
| Holcim N | 75.9 | 1.63% | 16:46:15 |
| Sika Rg | 194.25 | 1.52% | 16:46:34 |
| +/- | 0.00229 | Perf | 0.25% |
| Geld | 0.92182 | Brief | 0.92187 |
| Höchst | 0.92194 | Tiefst | 0.91852 |
| Hoch 1W | 0.92194 | Tief 1W | 0.91245 |
| Perf 1.1 | -1.12% |
| Amrize Rg | 34.36 | -2.02% | 16:46:53 |
| Galderma Group Rg | 188.75 | -1% | 16:46:16 |
| Sandoz Group Rg | 83.72 | -0.88% | 16:46:44 |
| Givaudan N | 4054 | -0.27% | 16:45:28 |
| Lonza Grp N | 658.6 | -0.12% | 16:45:29 |
| EUR/CHF |
| 0.919555 |
| 0.00229 |
| 0.25% |
| USD/CHF | 0.81931 | 0.00687 | 0.84% |
| GBP/CHF | 1.1011 | 0.0004 | 0.04% |
| JPY/CHF | 0.51891 | 0.001585 | 0.31% |
| EUR/USD | 1.12215 | -0.006345 | -0.57% |