| GKB Anlagefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG | CHF | 2.03% | 11.10% |
| GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small und Mid Cap | CHF | 3.02% | 18.95% |
| GKB (LU) Aktien Europa | EUR | 2.39% | 14.14% |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG | USD | 3.43% | 14.01% |
| GKB (LU) Aktien Welt | USD | 3.30% | 14.35% |
| GKB (LU) Climate Leaders Global Equities | USD | 5.00% | 10.01% |
| GKB (CH) Wandelanleihen Global | CHF | 2.46% | 7.93% |
| GKB (CH) Obligationen ESG | CHF | 0.54% | 0.19% |
| GKB (LU) Obligationen | EUR | 0.14% | 0.25% |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt | CHF | -0.11% | -2.79% |
| GKB Strategiefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|
| GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG | CHF | 0.63% | 2.82% |
| GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG | CHF | 1.07% | 6.33% |
| GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG | CHF | 1.85% | 9.81% |
| GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG | CHF | 2.14% | 13.75% |
| GKB Vorsorgefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|
| GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG | CHF | 0.72% | 3.20% |
| GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG | CHF | 1.43% | 6.52% |
| GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG | CHF | 1.86% | 10.04% |
| GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG | CHF | 2.14% | 14.06% |
| GKB Zertifikate | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|
| GKB Swiss Selects ESG | CHF | 2.71% | 24.26% |
| GKB Swiss Small Caps ESG | CHF | -0.00% | -4.03% |
| GKB Global Dividend Selects ESG | CHF | 4.63% | 21.67% |
Aktuelle Daten SMI
| Aktuell | 14'624.20 | Zeit | 12:38:06 |
| +/- | -9.5 | Perf | -0.06% |
Top 5 SMI
| Alcon Rg | 61.56 | 5.56% | 12:21:26 |
| Swisscom Rg | 628.5 | 0.48% | 12:19:59 |
| Novartis N | 127.22 | 0.33% | 12:22:49 |
| ABB Rg | 81.98 | 0.22% | 12:22:38 |
| Kuehne+Nagel Int N | 200.1 | 0.05% | 12:22:57 |
Aktuelle Daten CHF / EUR
| +/- | 0.00026 | Perf | 0.03% |
| Geld | 0.93528 | Brief | 0.93533 |
| Höchst | 0.93598 | Tiefst | 0.934845 |
| Hoch 1W | 0.937225 | Tief 1W | 0.9300391 |
| Perf 1.1 | 0.54% | | |