| GKB Anlagefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG | CHF | -1.49% | 9.44% |
| GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small und Mid Cap | CHF | -3.47% | 14.82% |
| GKB (LU) Aktien Europa | EUR | -0.54% | 13.52% |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG | USD | -0.40% | 13.55% |
| GKB (LU) Aktien Welt | USD | -0.61% | 13.66% |
| GKB (LU) Climate Leaders Global Equities | USD | -1.98% | 7.82% |
| GKB (CH) Wandelanleihen Global | CHF | -1.54% | 6.26% |
| GKB (CH) Obligationen ESG | CHF | -0.31% | -0.12% |
| GKB (LU) Obligationen | EUR | -1.24% | -1.00% |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt | CHF | -0.75% | -3.52% |
| GKB Strategiefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|
| GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG | CHF | -0.47% | 2.34% |
| GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG | CHF | -0.42% | 5.88% |
| GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG | CHF | -0.10% | 9.70% |
| GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG | CHF | -0.23% | 13.49% |
| GKB Vorsorgefonds | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|
| GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG | CHF | -0.43% | 2.76% |
| GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG | CHF | -0.72% | 5.76% |
| GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG | CHF | -0.10% | 9.93% |
| GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG | CHF | -0.22% | 13.81% |
| GKB Zertifikate | Whrg. | 1 Mt. | YTD |
|---|
| GKB Swiss Selects ESG | CHF | -3.54% | 7.63% |
| GKB Swiss Small Caps ESG | CHF | -0.91% | -3.98% |
| GKB Global Dividend Selects ESG | CHF | 2.11% | 20.21% |
Aktuelle Daten SMI
| Aktuell | 14'279.38 | Zeit | 17:31:59 |
| +/- | -116.56 | Perf | -0.81% |
Top 5 SMI
| ABB Rg | 79 | 1.59% | 17:33:39 |
| Kuehne+Nagel Int N | 213.5 | 1.04% | 17:31:59 |
| Sika Rg | 193.35 | 0.73% | 17:31:59 |
| Nestle N | 78.76 | 0.57% | 17:37:46 |
| Amrize Rg | 35.52 | 0.14% | 17:31:59 |
Flop 5 SMI
| Swiss Re N | 137.7 | -3.61% | 17:32:53 |
| Novartis N | 125.46 | -3.18% | 17:31:59 |
| Logitech Intl N | 80.68 | -1.99% | 17:31:59 |
| Part Grp Hldg N | 666 | -1.91% | 17:31:59 |
| Lonza Grp N | 560.6 | -1.16% | 17:32:15 |
Aktuelle Daten CHF / EUR
| +/- | -0.00012 | Perf | -0.01% |
| Geld | 0.94078 | Brief | 0.94083 |
| Höchst | 0.9410864 | Tiefst | 0.9403095 |
| Hoch 1W | 0.9435408 | Tief 1W | 0.9360444 |
| Perf 1.1 | 1.17% | | |
Währungen
| EUR/CHF | 0.940925 | -0.00012 | -0.01% |
| USD/CHF | 0.80943 | -0.00008 | -0.01% |
| GBP/CHF | 1.0961 | -0.0006 | -0.05% |
| JPY/CHF | 0.524165 | 0.00387 | 0.74% |
| EUR/USD | 1.16235 | 0.0002 | 0.02% |