Zum Hauptinhalt springen
Panorama

EuroMillions Rekorde: Das waren die höchsten Jackpots aller Zeiten

Bei EuroMillions wurden bereits Jackpots in Höhe von mehr als 239 Millionen Franken geknackt. Die folgende Übersicht zeigt die zehn höchsten Gewinne in der Geschichte der europäischen Lotterie.
David Hahn
heute um 15:00 Uhr

Seit dem Start von EuroMillions im Jahr 2004 wurden zahlreiche Rekordjackpots ausgespielt. Mehrfach stieg die Gewinnsumme auf mehr als 200 Millionen Franken, ehe sie von einzelnen Spielerinnen oder Spielern beziehungsweise Tippgemeinschaften gewonnen wurde. Der bislang höchste EuroMillions-Gewinn wurde am 28. März 2025 erzielt und belief sich auf CHF 239'178'000.00.

EuroMillions: Das sind die höchsten Jackpots aller Zeiten

  • 1. Platz: CHF 239'178'000.00 (28.03.2025) – Gewinnzahlen: 10, 21, 30, 42, 45 | Sterne: 1, 9
  • 2. Platz: CHF 236'271'420.00 (15.10.2021) – Gewinnzahlen: 21, 26, 31, 34, 49 | Sterne: 2, 5
  • 3. Platz: CHF 235'667'500.00 (19.08.2025) – Gewinnzahlen: 24, 31, 34, 41, 43 | Sterne: 6, 8
  • 4. Platz: CHF 233'712'750.00 (17.06.2025) – Gewinnzahlen: 13, 22, 23, 44, 49 | Sterne: 3, 5
  • 5. Platz: CHF 230'223'000.00 (26.02.2021) – Gewinnzahlen: 6, 12, 22, 29, 33 | Sterne: 6, 11
  • 6. Platz: CHF 229'484'090.00 (24.10.2014) – Gewinnzahlen: 3, 9, 20, 30, 42 | Sterne: 1, 6
  • 7. Platz: CHF 228'674'050.00 (19.07.2022) – Gewinnzahlen: 6, 23, 27, 40, 41 | Sterne: 2, 12
  • 8. Platz: CHF 228'456'000.00 (10.08.2012) – Gewinnzahlen: 11, 17, 21, 48, 50 | Sterne: 9, 10
  • 9. Platz: CHF 227'926'800.00 (08.12.2023) – Gewinnzahlen: 17, 30, 42, 48, 50 | Sterne: 4, 8
  • 10. Platz: CHF 226'928'059.30 (10.05.2022) – Gewinnzahlen: 3, 25, 27, 28, 29 | Sterne: 4, 9

Die am häufigsten gezogenen Zahlen bei EuroMillions gibt es hier in diesem Artikel.

EuroMillions: Ziehung und Gewinnchance

Bei EuroMillions werden jeweils fünf Gewinnzahlen aus dem Zahlenbereich 1–50 und zwei Sterne aus dem Zahlenbereich 1–12 gezogen. Für einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse müssen fünf Hauptzahlen und zwei Sternzahlen richtig sein. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei rund 1 zu 139.8 Millionen. Darüber hinaus gibt es neben dem Jackpot mehrere weitere Gewinnklassen, in denen auch mit weniger richtigen Zahlen Gewinne möglich sind. Die Höhe der einzelnen Gewinne richtet sich unter anderem danach, wie viele gültige Tipps dieselbe Gewinnklasse erreicht haben.

Mehr zum Thema: EuroMillions