Zum Hauptinhalt springen
Panorama

Swiss Lotto Rekorde: Das waren die höchsten Jackpots aller Zeiten

Seit der Einführung von Swiss Lotto im Jahr 1970 wurden zahlreiche Millionengewinne erzielt. Die höchsten Jackpots gibt es hier im Überblick.
David Hahn
heute um 09:00 Uhr

Swiss Lotto gehört zu den beliebtesten Lotterien der Schweiz. Immer wieder steigen die Jackpots über mehrere Ziehungen hinweg an, wenn niemand den Hauptgewinn erzielt. Dadurch entstanden in den vergangenen Jahren Rekordgewinne von über 40 Millionen Franken. Den bislang höchsten Jackpot gab es am 2. März 2024 mit CHF 64'585'388.20.

Swiss Lotto: Die höchsten Jackpots aller Zeiten

Die folgende Übersicht zeigt die zehn höchsten Swiss-Lotto-Gewinne seit Einführung der Lotterie. Neben der Gewinnsumme sind auch das Ziehungsdatum sowie die gezogenen Gewinnzahlen aufgeführt.

  • 1. Platz: CHF 64'585'388.20 (2. März 2024) – 5, 14, 33, 35, 36, 41 | Glückszahl: 4
  • 2. Platz: CHF 48'598'075.75 (23. August 2014) – 3, 4, 7, 21, 22, 23 | Glückszahl: 2
  • 3. Platz: CHF 45'027'789.05 (2. Mai 2020) – 1, 10, 19, 27, 31, 41 | Glückszahl: 3
  • 4. Platz: CHF 43'093'100.55 (30. März 2022) – 5, 19, 28, 36, 38, 41 | Glückszahl: 5
  • 5. Platz: CHF 40'908'167.85 (5. November 2025) – 10, 13, 21, 24, 31, 37 | Glückszahl: 1
  • 6. Platz: CHF 37'691'898.00 (30. Januar 2021) – 6, 7, 15, 16, 20, 26 | Glückszahl: 5
  • 7. Platz: CHF 37'025'973.45 (20. Mai 2017) – 7, 14, 17, 23, 25, 38 | Glückszahl: 5
  • 8. Platz: CHF 36'682'956.85 (20. November 2024) – 4, 6, 7, 10, 29, 34 | Glückszahl: 3
  • 9. Platz: CHF 35'788'873.00 (10. März 2010) – 16, 20, 31, 34, 41, 43 | Plus: 1
  • 10. Platz: CHF 35'166'399.25 (27. April 2019) – 2, 4, 5, 14, 16, 27 | Glückszahl: 3

Die am häufigsten gezogenen Zahlen gibt es hier in diesem Artikel im Überblick.

Wie hoch ist die Gewinnchance?

Bei Swiss Lotto werden sechs Zahlen aus dem Zahlenbereich 1 bis 42 sowie eine Glückszahl gezogen. Ab drei richtigen Zahlen ist ein Gewinn möglich. Wer alle sechs Gewinnzahlen richtig tippt, gewinnt den Jackpot. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 31'474'716.

Mehr zum Thema: Swiss Lotto