×

Spanien, Primera Division

Celta Vigo – Almeria 0:1

Südostschweiz
22.12.14 - 01:00 Uhr

Spanien, Primera Division

FC Barcelona – Cordoba 5:0

Levante – San Sebastian 1:1

Eibar – Valencia 0:1

Rayo Vallecano – Espanyol Barcelona 1:3

Villarreal – La Coruña 3:0

Granada – Getafe 1:1

Elche – Malaga 1:2

Athletic Bilbao – Atletico Madrid So, 21.00

1. Real Madrid 15 13 0 2 55 : 13 39

2. FC Barcelona 16 12 2 2 41 : 7 38

3. Atletico Madrid 15 10 2 3 27 : 13 32

4. Valencia 16 9 4 3 29 : 13 31

5. FC Sevilla 15 9 3 3 25 : 17 30

6. Villarreal 16 9 3 4 27 : 14 30

7. Malaga 16 9 3 4 20 : 15 30

8. Eibar 16 5 5 6 19 : 22 20

9. Espanyol Barcelona 16 5 5 6 20 : 24 20

10. Celta Vigo 16 5 5 6 17 : 18 20

11. Athletic Bilbao 15 5 4 6 13 : 16 19

12. Getafe 16 4 5 7 12 : 20 17

13. Rayo Vallecano 16 5 2 9 17 : 31 17

14. San Sebastian 16 3 6 7 17 : 22 15

15. Levante 16 3 6 7 12 : 30 15

16. Almeria 16 3 4 9 13 : 24 13

17. Granada 16 2 7 7 10 : 26 13

18. La Coruña 16 3 4 9 13 : 27 13

19. Cordoba 16 1 8 7 11 : 27 11

20. Elche 16 2 4 10 13 : 32 10

Kommentieren
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Mehr zu MEHR