×

Wolfsburg muss bangen, Napoli weiter

Der VfL Wolfsburg verpasst den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde der Europa-League mit einer Niederlage gegen den FC Everton. Der Bundesliga-Zweite verliert mit 0:2.

Südostschweiz
28.11.14 - 00:10 Uhr

Fussball. – Der belgische Nationalstürmer Romelu Lukaku brachte die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung, sein Landsmann Kevin Mirallas sicherte in der 75. Minute mit dem 2:0 das vorzeitige Weiterkommen der Engländer. Die Wölfe mit Keeper Diego Benaglio müssen dagegen noch zwei Wochen bangen. Wolfsburg benötigt zum Einzug in die nächste Runde im letzten Gruppenspiel in Lille am 11. Dezember auf jeden Fall einen Punkt.

Napoli, der Gruppengegner der Young Boys, qualifizierte sich am vorletzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase vorzeitig für die Sechzehntelfinals. Den Italienern reichte dafür ein torloses Remis bei Sparta Prag. Weil sich YB und Sparta Prag in der letzten Runde noch gegenüberstehen, ist Napoli nicht mehr von einem der ersten zwei Ränge zu verdrängen. Es war die einzige gute Neuigkeit für die Süditaliener in Prag. Spielerisch konnte sie ohne die wichtigen Flügelspieler Lorenzo Insigne und Dries Mertens nicht überzeugen. Gökhan Inler blieb 90 Minuten auf der Ersatzbank von Napoli.

Lille hielt seine Chancen aufs Weiterkommen dank dem 1:1-Ausgleich von Nolan Roux in der 79. Minute bei Krasnodar aufrecht. Der Berner Stürmer Michael Frey wurde unmittelbar nach dem französischen Treffer ausgewechselt.

Dank einem Traumtor von Granit Xhaka kam Mönchengladbach in Villarreal zu einem 2:2. Die Deutschen bleiben damit in der Gruppe mit dem FC Zürich vor dem letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase an der Tabellenspitze.

Neben Napoli und Everton schafften sechs weitere Teams den Vorstoss in die Sechzehntelfinals: Feyenoord Rotterdam, Dynamo Kiew, Trabzonspor, Besiktas Istanbul, Tottenham und Inter Mailand. Bereits zuvor hatten sich Salzburg, Dinamo Moskau, Legia Warschau und die Fiorentina qualifiziert

Gruppe A: Zürich - Apollon Limassol 3:1 (2:1). Villarreal - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:0). - Rangliste: 1. Borussia Mönchengladbach 5/9 (11:4). 2. Villarreal 5/8 (13:7). 3. Zürich 5/7 (10:11). 4. Apollon Limassol 5/3 (4:16).

Gruppe B: HJK Helsinki - FC Kopenhagen 2:1 (1:0). Torino - Club Brügge 0:0. - Rangliste: 1. Club Brügge 5/9 (8:1). 2. Torino 5/8 (4:2). 3. HJK Helsinki 5/6 (4:9). 4. FC Kopenhagen 5/4 (4:8).

Gruppe C: Tottenham Hotspur - Partizan Belgrad 1:0 (0:0). Asteras - Besiktas Istanbul 2:2 (0:1). - Rangliste: 1. Tottenham Hotspur 5/11 (9:3)*. 2. Besiktas Istanbul 5/9 (10:5)*. 3. Asteras 5/5 (7:10). 4. Partizan Belgrad 5/1 (1:9).

Gruppe D: Celtic Glasgow - Salzburg 1:3 (1:2). Astra Giurgiu - Dinamo Zagreb 1:0 (0:0). - Rangliste: 1. Salzburg 5/13 (16:7)*. 2. Celtic Glasgow 5/8 (7:7)*. 3. Astra Giurgiu 5/4 (5:10). 4. Dinamo Zagreb 5/3 (8:12).

Gruppe E: Dynamo Moskau - Panathinaikos Athen 2:1 (0:1). - Rangliste: 1. Dynamo Moskau 5/15 (8:3)*. 2. PSV Eindhoven 4/7 (5:4). 3. Estoril 4/3 (3:4). 4. Panathinaikos Athen 5/1 (5:10).

Gruppe F: Inter Mailand - Dnjepr Dnjepropetrowsk 2:1 (1:1). St-Etienne - Karabach Agdam 1:1 (1:1). - Rangliste: 1. Inter Mailand 5/11 (6:2)*. 2. St-Etienne 5/5 (2:2). 3. Karabach Agdam 5/5 (3:5). 4. Dnjepr Dnjepropetrowsk 5/4 (3:5).

Gruppe G: Rijeka - Standard Lüttich 2:0 (2:0). Feyenoord Rotterdam - FC Sevilla 2:0 (0:0). - Rangliste: 1. Feyenoord Rotterdam 5/9 (7:6)*. 2. FC Sevilla 5/8 (7:5). 3. Rijeka 5/7 (7:7). 4. Standard Lüttich 5/4 (4:7).

Gruppe H: FK Krasnodar - Lille 1:1 (1:0). Wolfsburg - Everton 0:2 (0:1). - Rangliste: 1. Everton 5/11 (10:2)*. 2. Wolfsburg 5/7 (11:10). 3. Lille 5/4 (3:6). 4. FK Krasnodar 5/3 (6:12).

Gruppe I: Slovan Bratislava - Young Boys 1:3 (1:2). Sparta Prag - Napoli 0:0. - Rangliste: 1. Sparta Prag 5/10 (11:4). 2. Napoli 5/10 (8:3). 3. Young Boys 5/9 (11:7). 4. Slovan Bratislava 5/0 (1:17).

Gruppe J: Aalborg - Steaua Bukarest 1:0 (0:0). Dynamo Kiew - Rio Ave 2:0 (0:0). - Rangliste: 1. Dynamo Kiew 5/12 (10:4)*. 2. Aalborg 5/9 (5:8). 3. Steaua Bukarest 5/7 (11:7). 4. Rio Ave 5/1 (3:10).

Gruppe K: Dynamo Minsk - PAOK Saloniki 0:2 (0:0). Guingamp - Fiorentina 1:2 (1:2). - Rangliste: 1. Fiorentina 5/13 (10:2)*. 2. PAOK Saloniki 5/7 (9:5). 3. Guingamp 5/7 (5:5). 4. Dynamo Minsk 5/1 (1:13).

Gruppe L: Trabzonspor - Metalist Charkiw 3:1 (1:0). Lokeren - Legia Warschau 1:0 (1:0). - Rangliste: 1. Legia Warschau 5/12 (5:2)*. 2. Trabzonspor 5/10 (8:4)*. 3. Lokeren 5/7 (3:4). 4. Metalist Charkiw 5/0 (3:9).

* in den 1/16-Finals (si)

Kommentieren
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Mehr zu MEHR