×

Schalke weiterhin ohne Punktverlust

Mit Schalke und Schachtar Donezk sind zwei Teams nach der Hälfte der Vorrunde in der Europa League noch ohne Punktverlust.

Südostschweiz
20.10.16 - 21:27 Uhr
Fussball

Schalke setzte sich im Spitzenspiel der Gruppe I gegen das davor ebenfalls noch makellose Krasnodar 1:0 durch. Der Ukrainer Jewgen Konopljanka setzte in der schmucken WM-Arena mit einem fulminanten Weitschuss ein frühes Zeichen.

Nach 270 Minuten hat Schachtar Donezk in der Gruppe H neun Punkte auf dem Konto, Gegentore hat der ukrainische Spitzenklub noch keine kassiert. Gegen den letztjährigen Champions-League-Teilnehmer Gent mit Danijel Milicevic kam Schachtar zu einem lockeren 5:0-Erfolg.

Inter Mailand, das wie Nice (1:0 in Salzburg) mit zwei Niederlagen in die Europacup-Kampagne gestartet war, nahm mit dem 1:0 gegen Southampton etwas Druck vom neuen Trainer Frank de Boer. Der Niederländer war nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und dem schwachen 11. Rang in der Serie A in die Kritik geraten. Antonio Candrevas Treffer gehörte das Prädikat wuchtig und sehenswert.

Osmanlispor, am 8. Dezember der letzte Gegner des FCZ, gab im fünften Europacup-Heimspiel der Saison erstmals Punkte ab. Gegen Villarreal resultierte nach 36-minütiger Unterzahl noch ein 2:2. Die Treffer für Osmanlispor zur 2:0-Führung erzielte Raul Rusescu innert 75 Sekunden (23./24.). Einmal traf der Rumäne nach einem Konter, fast direkt nach Wiederanpfiff erwischte er Goalie Fernandez aus grosser Distanz. Für Villarreal glich der Brasilianer Pato aus.

Resultate und Ranglisten

Europa League. Vorrunde. 3. Spieltag. Gruppe G: Celta Vigo - Ajax Amsterdam 2:2 (1:1). Standard Lüttich - Panathinaikos Athen 2:2 (1:2). Rangliste: 1. Ajax Amsterdam 3/7 (5:3). 2. Celta Vigo 3/5 (5:3). 3. Standard Lüttich 3/2 (3:4). 4. Panathinaikos Athen 3/1 (3:6).

Gruppe H: Schachtar Donezk - Gent 5:0 (2:0). Konyaspor - Braga 1:1 (1:0). Rangliste: 1. Schachtar Donezk 3/9 (8:0). 2. Gent 3/4 (3:6). 3. Braga 3/2 (2:4). 4. Konyaspor 3/1 (1:4).

Gruppe I: FK Krasnodar - Schalke 04 0:1 (0:1). Salzburg - Nice 0:1 (0:1). Rangliste: 1. Schalke 04 3/9 (5:1). 2. FK Krasnodar 3/6 (6:3). 3. Nice 3/3 (3:6). 4. Salzburg 3/0 (1:5).

Gruppe J: Slovan Liberec - Fiorentina 1:3 (0:2). Karabach Agdam - PAOK Saloniki 2:0 (0:0). Rangliste: 1. Fiorentina 3/7 (8:2). 2. Karabach Agdam 3/4 (5:7). 3. PAOK Saloniki 3/4 (2:3). 4. Slovan Liberec 3/1 (4:7).

Gruppe K: Hapoel Beer-Sheva - Sparta Prag 0:1 (0:0). Inter Mailand - Southampton 1:0 (0:0). Rangliste: 1. Sparta Prag 3/6 (4:4). 2. Southampton 3/4 (3:1). 3. Hapoel Beer-Sheva 3/4 (2:1). 4. Inter Mailand 3/3 (2:5).

Gruppe L: Steaua Bukarest - Zürich 1:1 (0:0). Osmanlispor Ankara - Villarreal 2:2 (2:0). Rangliste: 1. Villarreal 3/5 (5:4). 2. Zürich 3/4 (4:4). 3. Osmanlispor Ankara 3/4 (5:4). 4. Steaua Bukarest 3/2 (2:4).

Kommentieren
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Mehr zu Fussball MEHR