Wie stark Internet, Facebook und Twitter in diesem Jahr die Wahlen beeinflussen werden, darüber wurde viel diskutiert, gewerweisst und geschrieben. Meine Taktik ist, möglichst überall präsent zu sein. Denn wenn die Post irgendwo abgeht, ist man dabei.
«Obama gewinnt die Wahl dank Internet!», titelten die Zeitungen vor drei Jahren. Ob das so ist, sei dahingestellt. Klar ist, dass ein guter Web-Auftritt Aufmerksamkeit verschafft. Davon konnte ich nun zum ersten Mal profitieren. Meine neuste Wahlwerbung, eine E-Card, hat all meine Erwartungen übertroffen. Auf der Seite www.voteformatthiasaebischer.ch kann sich jede und jeder mit Porträt und Namen ein eigenes Wahlplakat zusammenstellen und dieses dann via Facebook, Twitter oder E-Mail an Freunde senden. Der Werbeeffekt: Neben dem selbstgebastelten Plakat steht eine zweite Werbetafel vor dem
Bundeshaus. Diese gehört mir und wird immer mitverschickt.
Alleine in der ersten Woche haben mehr als 3000 Leute mitgemacht. Und das Tollste ist, dass auch politische Mitbewerber meine Werbeaktion nutzen. So wurde meine E-Card etwa dank EVP-Nationalratskandidat Marc Jost allein 100 Mal angeklickt. Und auch diejenige mit dem Konterfei des Grünliberalen Christoph Jeanneret kommt auf rund 100 Hits. Das Ganze läuft im Lawinensystem und hat eben erst angefangen.
27.10.2011 00:03 UHR | 1 KOMMENTARE | 2,077 Leser
19.10.2011 19:04 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,081 Leser
13.10.2011 00:00 UHR | 1 KOMMENTARE | 1,713 Leser
05.10.2011 19:03 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,255 Leser
28.09.2011 19:00 UHR | 0 KOMMENTARE | 1,942 Leser
21.09.2011 19:04 UHR | 0 KOMMENTARE | 1,959 Leser
07.09.2011 19:06 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,422 Leser
31.08.2011 19:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,736 Leser
24.08.2011 19:15 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,015 Leser
17.08.2011 15:28 UHR | 2 KOMMENTARE | 10,359 Leser
10.08.2011 17:00 UHR | 1 KOMMENTARE | 2,504 Leser
03.08.2011 19:00 UHR | 4 KOMMENTARE | 4,070 Leser
27.07.2011 19:03 UHR | 3 KOMMENTARE | 5,125 Leser
20.07.2011 18:52 UHR | 10 KOMMENTARE | 4,796 Leser
14.07.2011 00:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 9,383 Leser
06.07.2011 19:03 UHR | 10 KOMMENTARE | 6,024 Leser
29.06.2011 19:00 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,822 Leser
22.06.2011 15:17 UHR | 1 KOMMENTARE | 3,278 Leser
16.06.2011 00:00 UHR | 1 KOMMENTARE | 4,646 Leser
08.06.2011 15:01 UHR | 5 KOMMENTARE | 5,921 Leser
Was halten Sie von diesem Artikel? Schreiben Sie in einem Kommentar Ihre Meinung dazu!
neuen Kommentar schreiben...