Harold Simmons weiss nicht wohin mit seinem Geld. Der Bau-Tycoon aus Texas führt die Liste der republikanischen Spender bei den Vorwahlen an. Zusammen machte er für die Konservativen 14 Millionen Dollar locker.
Zuerst gab er an seinen Landsmann Rick Perry. Als dieser aus dem Rennen schied, setzte Simmons auf Newt Gingrich. Er schrieb dessen Super-PAC “Winning the Future” einen Scheck über 500 000 US-Dollar. In South Carolina sorgte der Unternehmer dann selber für Wettbewerb, indem er Mitt Romneys Super-PAC 100 000 US-Dollar zukommen liess. In Florida gab es dann wieder eine halbe Millionen für Gingrich.

“Ich vermute, er wollte einfach nur aushelfen”, erklärt Simmons Sprecher die ungewöhnliche Geldvergabe. Wobei der Löwenanteil an Karl Roves Kandidaten-übgreifenden Super-PAC “American Crossroads” ging. Sage und schreibe zwölf Millionen US-Dollar.
Bleibt die Frage, wer als Nächster bedient wird. Ich wage vorauszusagen, dass Rick Santorum an der Reihe ist. Ist er doch auch Kandidat, der in den Augen Simmons konservativ genug ist, um seiner Zuwendung würdig zu sein.
Unklar bleibt hingegen, was Simmons als Gegenleistung bei einer Wahl ins Weiße Haus verlangt. Gewiss wird er seine Millionen nicht für nichts aus dem Fenster hauen. Wie auch die anderen politischen “Sugar Daddys” nicht, die den republikanischen Kandidaten bisher die Rekordsumme an 50 Millionen Dollar zufließen ließen.
Sie dürfen dem Supreme Court danken, der mit seiner Entscheidung “Citizens United vs. Bundeswahl-Kommission” 2010 Tor und Tür für grenzenlose Wahlkampfspenden aufgerissen hat.
20.06.2012 03:20 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,879 Leser
19.06.2012 03:15 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,785 Leser
18.06.2012 02:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 5,180 Leser
17.06.2012 04:20 UHR | 0 KOMMENTARE | 8,924 Leser
14.06.2012 08:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 6,837 Leser
13.06.2012 14:31 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,803 Leser
12.06.2012 13:30 UHR | 0 KOMMENTARE | 6,089 Leser
11.06.2012 15:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,477 Leser
10.06.2012 02:20 UHR | 0 KOMMENTARE | 6,557 Leser
08.06.2012 15:05 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,929 Leser
07.06.2012 06:00 UHR | 1 KOMMENTARE | 4,878 Leser
06.06.2012 05:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,994 Leser
05.06.2012 04:00 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,277 Leser
04.06.2012 06:10 UHR | 1 KOMMENTARE | 2,792 Leser
03.06.2012 05:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,828 Leser
01.06.2012 05:00 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,627 Leser
31.05.2012 04:20 UHR | 0 KOMMENTARE | 6,048 Leser
30.05.2012 05:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 7,118 Leser
29.05.2012 05:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,977 Leser
27.05.2012 02:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 5,048 Leser
Was halten Sie von diesem Artikel? Schreiben Sie in einem Kommentar Ihre Meinung dazu!
neuen Kommentar schreiben...