Harold Simmons weiss nicht wohin mit seinem Geld. Der Bau-Tycoon aus Texas führt die Liste der republikanischen Spender bei den Vorwahlen an. Zusammen machte er für die Konservativen 14 Millionen Dollar locker.
Zuerst gab er an seinen Landsmann Rick Perry. Als dieser aus dem Rennen schied, setzte Simmons auf Newt Gingrich. Er schrieb dessen Super-PAC “Winning the Future” einen Scheck über 500 000 US-Dollar. In South Carolina sorgte der Unternehmer dann selber für Wettbewerb, indem er Mitt Romneys Super-PAC 100 000 US-Dollar zukommen liess. In Florida gab es dann wieder eine halbe Millionen für Gingrich.

“Ich vermute, er wollte einfach nur aushelfen”, erklärt Simmons Sprecher die ungewöhnliche Geldvergabe. Wobei der Löwenanteil an Karl Roves Kandidaten-übgreifenden Super-PAC “American Crossroads” ging. Sage und schreibe zwölf Millionen US-Dollar.
Bleibt die Frage, wer als Nächster bedient wird. Ich wage vorauszusagen, dass Rick Santorum an der Reihe ist. Ist er doch auch Kandidat, der in den Augen Simmons konservativ genug ist, um seiner Zuwendung würdig zu sein.
Unklar bleibt hingegen, was Simmons als Gegenleistung bei einer Wahl ins Weiße Haus verlangt. Gewiss wird er seine Millionen nicht für nichts aus dem Fenster hauen. Wie auch die anderen politischen “Sugar Daddys” nicht, die den republikanischen Kandidaten bisher die Rekordsumme an 50 Millionen Dollar zufließen ließen.
Sie dürfen dem Supreme Court danken, der mit seiner Entscheidung “Citizens United vs. Bundeswahl-Kommission” 2010 Tor und Tür für grenzenlose Wahlkampfspenden aufgerissen hat.
09.11.2012 05:41 UHR | 1 KOMMENTARE | 4,897 Leser
08.11.2012 05:41 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,785 Leser
07.11.2012 10:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,890 Leser
07.11.2012 08:31 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,379 Leser
07.11.2012 08:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,863 Leser
07.11.2012 07:36 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,012 Leser
07.11.2012 06:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,556 Leser
07.11.2012 06:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,765 Leser
07.11.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,265 Leser
07.11.2012 04:31 UHR | 1 KOMMENTARE | 2,352 Leser
07.11.2012 03:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,251 Leser
07.11.2012 02:51 UHR | 1 KOMMENTARE | 1,867 Leser
07.11.2012 02:22 UHR | 0 KOMMENTARE | 1,863 Leser
06.11.2012 18:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,229 Leser
06.11.2012 04:51 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,380 Leser
05.11.2012 04:11 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,248 Leser
02.11.2012 05:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,921 Leser
01.11.2012 03:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 5,310 Leser
31.10.2012 01:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,478 Leser
30.10.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,210 Leser
Was halten Sie von diesem Artikel? Schreiben Sie in einem Kommentar Ihre Meinung dazu!
neuen Kommentar schreiben...