Harold Simmons weiss nicht wohin mit seinem Geld. Der Bau-Tycoon aus Texas führt die Liste der republikanischen Spender bei den Vorwahlen an. Zusammen machte er für die Konservativen 14 Millionen Dollar locker.
Zuerst gab er an seinen Landsmann Rick Perry. Als dieser aus dem Rennen schied, setzte Simmons auf Newt Gingrich. Er schrieb dessen Super-PAC “Winning the Future” einen Scheck über 500 000 US-Dollar. In South Carolina sorgte der Unternehmer dann selber für Wettbewerb, indem er Mitt Romneys Super-PAC 100 000 US-Dollar zukommen liess. In Florida gab es dann wieder eine halbe Millionen für Gingrich.

“Ich vermute, er wollte einfach nur aushelfen”, erklärt Simmons Sprecher die ungewöhnliche Geldvergabe. Wobei der Löwenanteil an Karl Roves Kandidaten-übgreifenden Super-PAC “American Crossroads” ging. Sage und schreibe zwölf Millionen US-Dollar.
Bleibt die Frage, wer als Nächster bedient wird. Ich wage vorauszusagen, dass Rick Santorum an der Reihe ist. Ist er doch auch Kandidat, der in den Augen Simmons konservativ genug ist, um seiner Zuwendung würdig zu sein.
Unklar bleibt hingegen, was Simmons als Gegenleistung bei einer Wahl ins Weiße Haus verlangt. Gewiss wird er seine Millionen nicht für nichts aus dem Fenster hauen. Wie auch die anderen politischen “Sugar Daddys” nicht, die den republikanischen Kandidaten bisher die Rekordsumme an 50 Millionen Dollar zufließen ließen.
Sie dürfen dem Supreme Court danken, der mit seiner Entscheidung “Citizens United vs. Bundeswahl-Kommission” 2010 Tor und Tür für grenzenlose Wahlkampfspenden aufgerissen hat.
16.05.2012 05:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 73 Leser
15.05.2012 05:00 UHR | 0 KOMMENTARE | 150 Leser
14.05.2012 05:30 UHR | 0 KOMMENTARE | 142 Leser
13.05.2012 00:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 133 Leser
11.05.2012 06:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 211 Leser
10.05.2012 06:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 157 Leser
09.05.2012 03:30 UHR | 0 KOMMENTARE | 274 Leser
08.05.2012 06:00 UHR | 0 KOMMENTARE | 255 Leser
07.05.2012 05:00 UHR | 0 KOMMENTARE | 181 Leser
06.05.2012 07:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 250 Leser
04.05.2012 06:30 UHR | 0 KOMMENTARE | 657 Leser
03.05.2012 04:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 581 Leser
02.05.2012 04:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 500 Leser
01.05.2012 02:30 UHR | 0 KOMMENTARE | 555 Leser
30.04.2012 03:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 378 Leser
29.04.2012 01:51 UHR | 0 KOMMENTARE | 398 Leser
27.04.2012 16:20 UHR | 0 KOMMENTARE | 349 Leser
26.04.2012 13:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 370 Leser
25.04.2012 06:20 UHR | 0 KOMMENTARE | 445 Leser
24.04.2012 03:00 UHR | 0 KOMMENTARE | 401 Leser
Was halten Sie von diesem Aritkel? Schreiben Sie in einem Kommentar Ihre Meinung dazu!
neuen Kommentar schreiben...