Im Rennen um das große Geld hat Mitt Romney mit 76 Millionen US-Dollar erstmals Amtsinhaber Obama ausgestochen. Im Mai nahmen der Republikaner und seine Partei damit 16 Millionen Dollar mehr ein als der Präsident.
Team Obama hatte versucht die 60 Millionen Dollar als großen Erfolg zu verkaufen, indem es seine Zahlen zuerst öffentlich machte. Tatsächlich legten der Präsident und die Demokraten gegenüber dem Vormonat zu. . Im April hatten sie “nur” 43,6 Millionen Dollar an Spenden-Dollar eingetrieben.
Quelle: Washington Post
Nüchtern betrachtet stimmt Beides: Obama hat zugelegt, aber nicht genug, um mit Romney mitzuhalten. Immer mehr sieht danach aus, dass der Amtsinhaber im Herbst von einer Flut an nicht begrenzten Spenden reicher Sponsoren überwältigt wird.
Allerdings hat das nicht die Aussagekraft wie 2008. Damals genoss Obama einen deutlichen finanziellen Vorteil gegenüber John McCain.
Damals galten aber noch die Begrenzungen für den Einfluss des großen Geldes. Kandidaten konnten von einer Privatperson nicht mehr als 2.300 US-Dollar erhalten. Unternehmen waren von Spenden ausgenommen. Die Finanzkraft Obamas entsprach der Popularität des Kandidaten, der Dank vieler Kleinspenden den Vorteil aufbaute.
Diesmal reichen die Schecks von ein paar Plutokraten, Romney den Vorteil zu verschaffen.
Diesen Punkt versucht Team Obama zu unterstreichen, wenn es hervorhebt. dass seine 572.000 Spender im Schnitt 54.94 Dollar gaben.
Allerdings hängt auch Obama vom guten Willen reicher Sponsoren ab. Ein Viertel der Summe stammt von wohlhabenden Obama-Fans, die vergangenen Monat im Privathaus von George Clooney zu einem Spenden-Benefiz für den Präsidenten erschienen.
09.11.2012 05:41 UHR | 1 KOMMENTARE | 4,859 Leser
08.11.2012 05:41 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,780 Leser
07.11.2012 10:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,878 Leser
07.11.2012 08:31 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,379 Leser
07.11.2012 08:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,862 Leser
07.11.2012 07:36 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,011 Leser
07.11.2012 06:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,547 Leser
07.11.2012 06:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,732 Leser
07.11.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,249 Leser
07.11.2012 04:31 UHR | 1 KOMMENTARE | 2,341 Leser
07.11.2012 03:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,243 Leser
07.11.2012 02:51 UHR | 1 KOMMENTARE | 1,866 Leser
07.11.2012 02:22 UHR | 0 KOMMENTARE | 1,863 Leser
06.11.2012 18:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,221 Leser
06.11.2012 04:51 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,379 Leser
05.11.2012 04:11 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,238 Leser
02.11.2012 05:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,916 Leser
01.11.2012 03:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 5,295 Leser
31.10.2012 01:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,478 Leser
30.10.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,209 Leser
Was halten Sie von diesem Artikel? Schreiben Sie in einem Kommentar Ihre Meinung dazu!
neuen Kommentar schreiben...