Mitt Romney hat nicht die Spur einer Chance, seinen Heimatstaat Massachusetts gegen Barack Obama zu gewinnen. Eine aktuelle Umfrage sieht den Präsidenten 25 Prozentpunkte (!) vor dem ehemaligen Gouverneur des Neuenglandstaates.
Das ist nicht nur schwach für Romney, sondern im höchsten Maße peinlich. Ist seine Zeit als Gouverneur des liberalen Bundesstaates doch politisch das größte Gewicht, das er auf die Waagschale werfen kann. . Und zeigt es doch, wie wenig die Bürger von Massachusetts sein Wirken hier geschätzt haben.
Als Omen für die Präsidentschaftswahlen bedeutet die Umfrage ebenfall nichts Gutes. In der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft gibt es nur wenige Beispiele von Kandidaten, die ins Weiße Haus einzogen, obwohl sie ihren Heimatstaat verloren.
Die New York Times macht auf drei Ausnahmen aufmerksam. James Polk war wie Romney Gouverneur in einem Bundesstaat, den er später 1844 im Präsidentschaftswahlkampf verlor. Polk zog trotzdem ins Weiße Haus ein.
Gleiches passierte Woodrow Wilson ein paar Jahre später in New Jersey. Aus jüngerer Zeit fällt Richard Nixon ein, der 1968 New York verlor und trotzdem in der Pennsylvania Avenue einzog.
Umgekehrte Beispiele, dass ein Kandidat seinen Heimatstaat gewinnt und anschließend verliert, gibt es reichlich. Zuletzt zeigten John McCain und John Kerry wie es geht.
Für Historiker gibt es keine feste Regel bezüglich des Heimatstaats. Doch der gesunde Menschenverstand sagt eigentlich, dass es nicht so gut sein kann, dort wo man regiert hat, nicht wieder unterstütz zu werden.
So gesehen ist der 25-Abstand Romneys auf Obama vor allem eines: Demütigend.
09.11.2012 05:41 UHR | 1 KOMMENTARE | 4,845 Leser
08.11.2012 05:41 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,778 Leser
07.11.2012 10:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,877 Leser
07.11.2012 08:31 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,378 Leser
07.11.2012 08:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,860 Leser
07.11.2012 07:36 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,008 Leser
07.11.2012 06:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,547 Leser
07.11.2012 06:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,730 Leser
07.11.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,249 Leser
07.11.2012 04:31 UHR | 1 KOMMENTARE | 2,340 Leser
07.11.2012 03:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,241 Leser
07.11.2012 02:51 UHR | 1 KOMMENTARE | 1,864 Leser
07.11.2012 02:22 UHR | 0 KOMMENTARE | 1,862 Leser
06.11.2012 18:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,191 Leser
06.11.2012 04:51 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,376 Leser
05.11.2012 04:11 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,233 Leser
02.11.2012 05:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,903 Leser
01.11.2012 03:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 5,291 Leser
31.10.2012 01:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,476 Leser
30.10.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,208 Leser
Was halten Sie von diesem Artikel? Schreiben Sie in einem Kommentar Ihre Meinung dazu!
neuen Kommentar schreiben...