Mitt Romney ist um Haaresbreite an einer peinlichen Niederlage in seinem Geburtsstadt Michigan vorbeigekommen und hat in Arizona erwartungsgemäß gewonnen. Damit hat er das absolut notwendige Minimum erreicht, um seine Rolle als Spitzenreiter im Feld der republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu erhalten.
In Michigan holte Romney 41 Prozent der Stimmen, während Rick Santorum auf 38 Prozent kam. Newt Gingrich und Ron Paul machten in dem Autostaat keinen aktiven Wahlkampf.
In Arizona fiel die Entscheidung sehr viel deutlicher aus. . Dort setzte er sich mit 47 zu 26 Prozent gegen Santorum durch. Newt Gingrich kam auf 16 Prozent. Romney konnte in einem der wenigen “Winner-Takes-All”-Staaten alle 29 Selegierten für sich verbuchen.
Anders in Michigan. Dort werden die Delegierten auf der Bezirksebene vergeben. Womit die Möglichkeit besteht, dass Santorum nach Abschluss der Auszählung eine Mehrheit der 30 Delegierten erhält.
Romney erwartet am kommenden “Super”-Dienstag (6.3) sehr viel unfreundlicheres Territorium. Wenn er die Aussichten auf eine Nominierung am Leben erhalten will, muss er mindestens einen Südstaat (Georgia, Oklahoma, Tennessee oder Virginia) und den Wechselwählerstaat Ohio gewinnen. Insgesamt wird in zehn Bundesstaaten gewählt.
09.11.2012 05:41 UHR | 1 KOMMENTARE | 4,907 Leser
08.11.2012 05:41 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,803 Leser
07.11.2012 10:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,903 Leser
07.11.2012 08:31 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,385 Leser
07.11.2012 08:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,868 Leser
07.11.2012 07:36 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,014 Leser
07.11.2012 06:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,569 Leser
07.11.2012 06:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,771 Leser
07.11.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,279 Leser
07.11.2012 04:31 UHR | 1 KOMMENTARE | 2,363 Leser
07.11.2012 03:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,254 Leser
07.11.2012 02:51 UHR | 1 KOMMENTARE | 1,869 Leser
07.11.2012 02:22 UHR | 0 KOMMENTARE | 1,866 Leser
06.11.2012 18:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,234 Leser
06.11.2012 04:51 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,384 Leser
05.11.2012 04:11 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,253 Leser
02.11.2012 05:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,923 Leser
01.11.2012 03:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 5,318 Leser
31.10.2012 01:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,479 Leser
30.10.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,213 Leser
Was halten Sie von diesem Artikel? Schreiben Sie in einem Kommentar Ihre Meinung dazu!
neuen Kommentar schreiben...