Wirtschafts-Nobelpreisträger Paul Krugman lässt mal wieder aufhorchen. Krugman warnt im “Colbert Report” vor harten Zeiten, die auf die Amerikaner zukommen, falls Mitt Romney ins Weisse Haus gewählt wird.
“Irland ist Romneys Wirtschaftspolitik in der Praxis”, meint der bärtige "New York Times"-Kolumnist.
“Die Iren haben grosse Teile der öffentlichen Bediensteten entlassen, Ausgaben gekürzt und extreme Sparprogramme aufgelegt.” Mit verheerenden Ergebnissen. “Sie haben 14 Prozent Arbeitslosigkeit, 30 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, Null Wachstum. Irland ist eine Paradebeispiel für das was Amerika bevorsteht, wenn Romney Präsident wird.”
Okay, das mag ein wenig zugespitzt sein. Im Kern hat Krugman aber Recht. Verspricht Romney doch genau das. Kürzlich stellte er in Aussicht, Feuerwehrleute, Polizisten und Lehrer zu entlassen. Auf seiner Webseite erklärt er zum Ziel seiner Politik einer ersten Amtszeit die Ausgaben der Bundesregierung um 18 bis 20 Prozent zurückzufahren. Wie er das wohl machen will, wenn er sich gleichzeitig dafür stark macht, den aufgeblähten Pentagon-Haushalt ungeschoren davonkommen zu lassen?
In seinem neuen Buch “End This Depression Now” plädiert Krugman dafür, die Fehler der Dreissigerjahre nicht noch einmal zu wiederholen, als die Regierungen auf beiden Seiten des Atlantik die Depression durch eine Sparpolitik zum falschen Zeitpunkt vertieft hätten. “Boom-Zeiten, nicht der Einbruch sind der Zeitpunkt für Sparprogramme.”
Satiriker Colbert lockerte das Interview auf, als er sarkastisch anmerkte. “Die Iren können damit umgehen.” Eine Anspielung auf die harten Zeiten, die zu dem anhaltenden Strom an irischen Auswanderern geführt hatten.
09.11.2012 05:41 UHR | 1 KOMMENTARE | 5,020 Leser
08.11.2012 05:41 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,840 Leser
07.11.2012 10:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,994 Leser
07.11.2012 08:31 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,425 Leser
07.11.2012 08:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,934 Leser
07.11.2012 07:36 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,072 Leser
07.11.2012 06:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,661 Leser
07.11.2012 06:10 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,871 Leser
07.11.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,342 Leser
07.11.2012 04:31 UHR | 1 KOMMENTARE | 2,414 Leser
07.11.2012 03:21 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,319 Leser
07.11.2012 02:51 UHR | 1 KOMMENTARE | 1,887 Leser
07.11.2012 02:22 UHR | 0 KOMMENTARE | 1,912 Leser
06.11.2012 18:02 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,402 Leser
06.11.2012 04:51 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,483 Leser
05.11.2012 04:11 UHR | 0 KOMMENTARE | 4,366 Leser
02.11.2012 05:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 2,974 Leser
01.11.2012 03:50 UHR | 0 KOMMENTARE | 5,399 Leser
31.10.2012 01:40 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,514 Leser
30.10.2012 05:01 UHR | 0 KOMMENTARE | 3,253 Leser
Was halten Sie von diesem Artikel? Schreiben Sie in einem Kommentar Ihre Meinung dazu!
neuen Kommentar schreiben...